BF 30 SHGU
Cena 5435 €
Ja vēlaties iepazīt iekšzemes ūdenskrātuves vai ienirt pilnīgas baudas dziļumos, tad BF30 piedāvā jums vieglu un uzticamu braucienu. BF30 modeļiem ir daudz vērtīgu funkciju. 10% lielāks cilindru darba tilpums nodrošina lielāku jaudu un vienmērīgu griezes momentu pie jebkuriem motora apgriezieniem. PGM-IG elektroniskā aizdedzes sistēma optimizē aizdedzes apsteidzes laiku pie jebkura ātruma, uzlabojot tādejādi vispārējo veiktspēju, un automātiska degmaisījuma bagātināšana iedarbinot regulē gaisa-degvielas maisījuma attiecību, lai nodrošinātu ātru un vieglu dzinēja iedarbināšanu bez gaisa vārsta jebkuros laika apstākļos.
- Liels cilindru tilpums nodrošina lielāku jaudu un palielina griezes momentu.
- 3 - cilindru konfigurācija nodrošina nelielu dzinēja svaru un nevainojamu darbību.
- Programmēta elektroniskā aizdedzes sistēma nodrošina precīzu, efektīvu un ekonomisku dzinēja darbību (PGM -IG).
- Piekaramie laivu motori tiek izcelti no ūdens ar elektroniskās vadības vai ar pneimatiskās atsperes palīdzību.
- Tīra ūdens pieslēguma vieta skalošanai, lai palielinātu dzinēja kalpošanas laiku.
- Vieglākais motors savā klasē.
- Vadības komfortu un ergonomiskumu nodrošina distances vadības pults vai garš vadības rokturis.
- Automātiska degmaisījuma bagātināšana iedarbinot.
- Elektroniska eļļas līmeņa, dzesēšanas un pārāk augstu apgriezienu kontroles sistēma, lai garantētu drošu ekspluatāciju.
| Tehniskie dati | BF 30 SHGU | BF 30 LHGU | BF 30 SRTU | BF 30 LRTU |
|---|---|---|---|---|
| Motora tips | OHC, 3-cilindru | |||
| Darba tilpums | 552 cm³ | |||
| Motora jauda | 30 Zs (22.1 kW) | |||
| Maksimālais griezes moments | 5000 - 6000 apgr./min. | |||
| Starteris | Elektriskais | |||
| Aizdedzes sistēma | PGM-IG Elektroniska | |||
| Degvielas padeves sistēma | 3 karb. ar paātrinātājsūkņiem | |||
| Pārnesumu pārslēgšana | F - N - R | |||
| Dzesēšanas sistēma | Ūdens | |||
| Izplūdes gāzes izvads | Caur dzenskrūvi | |||
| Pārnesums | 2.08 | |||
| Vadība | Rokas | Distances | ||
| Motora izcelšanas veids | Gāzes atspere / Rokas | Elektrisks | ||
| Dzenskrūve | Izvēles | |||
| Dzenskrūves lāpstiņu skaits | 3 | |||
| Lādēšanas strāva | 10A | |||
| Eļļas līmeņa kontrole | + | |||
| Pārkaršanas brīdinājums | + | |||
| Apgriezienu ierobežotājs | + | |||
| Avārijas stop slēdzis | + | |||
| Transoma augstums | 431 mm | 552 mm | 431 mm | 552 mm |
| Platums | 380 mm | |||
| Garums | 640 - 720 mm | |||
| Augstums | 1195 mm | 1320 mm | 1195 mm | 1320 mm |
| Pašsvars | 70.5 kg | 72.5 kg | 70.5 kg | 72.5 kg |
| Cena | 5 545 € | 5 646 € | 5 435 € | 5 535 € |




