FORZA 350 ABS
Cena 7335 €
2026 FORZA 350 ABS AR SMART TOP BOX
Honda sportiskais GT motorolleris joprojām ir augstākās klases izvēle Eiropai. Tam ir enerģisks, uzlabots Smart Power+ (eSP+) dzinējs un veikli vadāma šasija, kas sastāv no 33 mm teleskopiskās dakšas, diviem aizmugurējiem amortizatoriem un 15/14 collu priekšējiem/aizmugurējiem riteņiem. Standarta specifikācijā ietilpst HSTC, elektriskā ekrāna regulēšana, USB-C ligzda, glabāšanas vieta divām pilnas sejas ķiverēm – tagad ar iekšējo apgaismojumu –, pilns LED apgaismojums un Smart Key vadība. Piecu collu TFT ekrānā ir iekļauta Honda RoadSync viedtālruņa savienojamība, un to var vadīt, izmantojot četrvirzienu slēdžus ar aizmugurgaismojumu.
| Tehniskie dati | |
|---|---|
| Motora tips | Šķidrumdzeses 4-taktu 4-vārstu viencilindra |
| Darba tilpums | 329.6 cm3 |
| Maksimālā jauda | 28.8 zs (21.5 kW) pie 7500 apgr./min |
| Maksimālais griezes moments | 31.5 Nm pie 5250 apgr./min |
| Degvielas padeves sistēma | PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana |
| Starters | Elektriskais |
| Pārnesumkārba | Automātiskais, V-Matic |
| Piedziņa / Galvenais pārnesums | Variātors |
| Garums | 2147 mm |
| Platums | 754 mm |
| Augstums | 1507 mm |
| Sēdekļa augstums | 780 mm |
| Klīrenss | 135 mm |
| Degvielas tvertnes tilpums | 11.7 L |
| Balstiekārta priekšējā | 33 mm teleskopiskā dakša |
| Balstiekārta aizmugurējā | Divu amortizātoru svira |
| Priekšējā riepa | 120/70 R15 |
| Aizmugurējā riepa | 140/70 R14 |
| Priekšējās bremzes | 256 mm bremžu disks, ABS |
| Aizmugurējās bremzes | 240 mm bremžu disks |
| Svars | 184 kg |
| CO2 izmeši (g/km) | 76.1 g/km |
| Degvielas patēriņš (l/100km) | 3.2 L/100km |
| Mērinstrumentu panelis | TFT krāsains |
| Uzlādes ligzda | USB-C |
| Apgaismojums | LED |
| Krāsa | Melna Special Edition ar 50l Centrālo Kasti |
| Cena | 7 335 € |


