ADV 350 ABS
Цена 6960 €
2026 ADV 350 ABS
Новый скутер занимает свое место в модельном ряду Honda. ADV 350 сочетает в себе авантюрный дух своего старшего брата X-ADV с усиленным шасси, которое включает в себя стальную трубчатую раму, переднюю вилку USD 37 мм и съемные задние амортизаторы бака. Его двигатель объемом 330 см3 развивает мощность 21,5 кВт и крутящий момент 31,5 Нм. Тягой задних колес управляет HSTC. Высота ветрового стекла регулируется, под сиденьем есть место для двух полнолицевых шлемов, в бардачке есть разъем для зарядки 5V USB type C. ЖК-панель приборов оснащена встроенной системой голосового управления для смартфона Honda, а смарт-ключ обеспечивает удобство вождения в повседневной жизни.
| Технические данные | |
|---|---|
| Tип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, одноцилиндровый SOHC c жидкостным охлаждением |
| Рабочий объем | 329.6 cm3 |
| Максимальная мощность | 28.8 л.с. (21.5 кВт) при 7500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 31.5 Нм при 5250 об/мин |
| Система подачи топлива | PGM-FI, электронный впрыск топлива |
| Стартеp | Электрический |
| коробка передач | Автоматическая, бесступенчатый вариатор V-matic |
| Привод / Главная передача | Ременной привод, планетарная передача |
| Длина | 2200мм |
| Ширина | 895мм |
| Высота | 1430мм |
| Высота сиденья | 795мм |
| Клиренс | 145мм |
| Емкость топливного бака | 11.7Л |
| Подвескa впереди | Tелескопическая вилка |
| Подвескa cзади | Двойной амортизатор |
| Шины впереди | 120/70 R15 |
| Шины cзади | 140/70 R14 |
| Тормоза впереди | диск 256 мм. ABS |
| Тормоза cзади | 240 мм диск |
| Bес | 186кг |
| Выбросы CO2 (г/км) | 76.1 г/км |
| Расход топлива (л/100км) | 3.4 Л/100км |
| Cвет | LED |
| Цвет | Серый, Серый матовый, Белый, Черный матовый |
| Цена | 6 960 € |








