CB 125 F CBS
Цена 3175 €
2026 CB 125F CBS
В стандартную комплектацию неизменно популярного начального уровня Honda CB125F входит двигатель Smart Power (eSP) с низким коэффициентом трения, обеспечивающий исключительную экономичность при сохранении высокой производительности 125 куб. см. Мотоцикл 26-го года выпуска оснащён системой остановки холостого хода (впервые на механической коробке передач Honda), что также соответствует требованиям EURO5+. Обновлённый кузов вдохновлён стилем ряда более крупных моделей и оснащен новыми светодиодными фарами и задним фонарём, а также 4,2-дюймовым TFT-дисплеем с поддержкой смартфона Honda RoadSync и портом USB-C. Центральная подножка и поручень для пассажира входят в стандартную комплектацию.
| Технические данные | |
|---|---|
| Tип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, двухклапанный типа OHC c воздушным охлаждением |
| Рабочий объем | 124.7 cм³ |
| Максимальная мощность | 10.7 л.с. (8 кВт) при 7500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 10.9 Нм при 6000 об/мин |
| Система подачи топлива | PGM-FI, электронный впрыск топлива |
| Стартеp | Электрический |
| коробка передач | 5-ступенчатая |
| Привод / Главная передача | Цепная передача |
| Длина | 2015 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Высота сиденья | 790 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Емкость топливного бака | 11 Л |
| Подвескa впереди | 31 мм телескопическая вилка |
| Подвескa cзади | Две амортизатори с 5-ступенчатой настройкой предварительного сжатия пружины |
| Шины впереди | 80/100 R18 |
| Шины cзади | 100/80 R18 |
| Тормоза впереди | Диск 240 мм, CBS |
| Тормоза cзади | Барабанне, 130 мм, CBS |
| Bес | 117 кг |
| Выбросы CO2 (г/км) | 34 г/км |
| Расход топлива (л/100км) | 1.5 Л/100км |
| Панель инструментов | TFT |
| Зарядное гнездо | USB-C |
| Cвет | LED |
| Цвет | Синий, Серый, Красный |
| Цена | 3 175 € |
















