GCV530
| Технические данные | |
|---|---|
| Рабочий объем | 530 cм³ |
| Номинальная мощность | 13.3 кBт ( 15.2 л.c. ) / 3600 об.мин |
| Максимальный крутящий момент | 34.3 Нм ( 3.5 кг/м ) / 2500 об.мин |
| Стартеp | электрический |
| Топливо | бензин |
| Системa зажигания | транзистор |
| Емкость топливного бака | отдельно |
| Расход топлива | 3.8 л/час - 3600 об.мин |
| Объем масла | 1.15 л (1.3 л замены фильтра) |
| Рекомендованная масла | SAE 10W30, API SF-SG |
| Возможные модификации двигателя | да |
| Код модели | GJAKM |
| Ширина | 427 мм |
| Длина | 456 мм |
| Высота | 331 мм |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Массa | 30.5 кг |
