CBR 650R ABS
Цена от 9790 €
2026 CBR 650R ABS
Новый CBR650R развивает свой гоночный стиль, добавляя агрессивности всему, от передних до задних фонарей. Совершенно новый 5-дюймовый TFT-экран предлагает подключение Honda RoadSync, управляемое простым 4-позиционным переключателем – новая конструкция, очень удобная в использовании. Мощность двигателя остается неизменной: 70 кВт и 64 Нм крутящего момента, доступен вариант A2. CBR650R – наряду с дорожным мотоциклом CB650R – станет первым мотоциклом Honda, который будет предлагаться с технологией Honda E-Clutch, позволяющей водителю выбирать режим работы сцепления простым нажатием на педаль переключения передач. В комплектацию шасси входят вилки Showa SFF-BP USD, двойные четырехпоршневые радиальные передние тормозные суппорты и комбинация шин 120/70-ZR17 и 180/55-ZR17.
Модели 2026 года также доступны с новой электрической системой сцепления Honda E-CLUTCH!
| Технические данные | CBR 650R ABS | CBR 650R ABS E-CLUTCH |
|---|---|---|
| Tип двигателя | 4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, 16-клапанный DOHC | |
| Рабочий объем | 649 cм³ | |
| Максимальная мощность | 93.9 л.с. (70кВт) при 12000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 64 Нм при 9500 об/мин | |
| Система подачи топлива | PGM-FI, электронный впрыск топлива | |
| Стартеp | Электрический | |
| коробка передач | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая E-Clutch |
| Привод / Главная передача | Цепная передача с О-образными звеньями | |
| Длина | 2120 мм | |
| Ширина | 750 мм | |
| Высота | 1150 мм | |
| Высота сиденья | 810 мм | |
| Клиренс | 130 мм | |
| Емкость топливного бака | 15.4 Л | |
| Подвескa впереди | 41 мм телескопическая вилка | |
| Подвескa cзади | Газонаполненный амортизатор | |
| Шины впереди | 120/70-ZR17M/C (58W) | |
| Шины cзади | 180/55-ZR17M/C (73W) | |
| Тормоза впереди | Гидравлический 310 мм, ABS | |
| Тормоза cзади | Гидравлический, диск 240 мм, ABS | |
| Bес | 209 кг | 211 кг |
| Выбросы CO2 (г/км) | 112 г/км | |
| Расход топлива (л/100км) | 4.9 Л/100км | |
| Панель инструментов | TFT | |
| Зарядное гнездо | Дополнительный выбор | |
| Cвет | LED | |
| Цвет | Красный, Черный матовый | |
| Цена | 9 790 € | 10 290 € |













