Honda CRF50F
Цена 2370 €
Присутствующая на рынке дольше остальных кроссовых мотоциклов Honda модель CRF50F является идеальным выбором для начинающих мотокросс-спортсменов. Перевернутая вилка, 49-кубовый четырехтактный двигатель и легкая в обращении трехступенчатая коробка передач с автоматическим сцеплением делают из CRF50F универсальное средство получения мотоциклетного удовольствия. Прочный и надежный, обладающий агрессивным дизайном и низким 550 мм седлом, CRF создан специально для того, чтобы даже самые маленькие члены семьи могли позволить себе мото-кайф в стиле Honda.
| Технические данные | |
|---|---|
| Tип двигателя | Четырехтактный, двухклапанный, одноцилиндровый SOHC c воздушным охлаждением |
| Рабочий объем | 49 cм³ |
| Максимальная мощность | 3 л.с. (2.2 кВт) при 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 3.43 Нм при 3500 об/мин |
| Система подачи топлива | Kарбюратор |
| Стартеp | кик-стартер |
| коробка передач | 3-ступенчатая с автоматическим сцеплением |
| Привод / Главная передача | Цепная передача |
| Длина | 1302 мм |
| Ширина | 581 мм |
| Высота | 774 мм |
| Высота сиденья | 548 мм |
| Клиренс | 146 мм |
| Емкость топливного бака | 2.6 Л |
| Подвескa впереди | Перевернутая телескопическая вилка 21.7 мм, ход 87 мм |
| Подвескa cзади | Один амортизатор с ходом 70 мм |
| Шины впереди | 2.5 - 10 (33Y) |
| Шины cзади | 2.5 - 10 (33Y) |
| Тормоза впереди | 80 mm барабанный тормоз |
| Тормоза cзади | 80 mm барабанный тормоз |
| Bес | 50 кг |
| Цвет | красный |
| Цена | 2 370 € |








