NC 750X ABS
Цена от 8 300 € 8 924 €
2025 NC 750X ABS
NC750X, одна из самых любимых в Европе двухцилиндровых моделей, получила множество детальных обновлений.
Начиная с большего отсека для шлема на 23 литра. Обновленный дизайн и обновленные светодиодные фары. Новый пятидюймовый TFT-дисплей обеспечивает подключение смартфона через Honda RoadSync с помощью нового интуитивно понятного четырехпозиционного переключателя на рулевом колесе с подсветкой.
Переднее торможение теперь осуществляется с помощью двух 296-миллиметровых дисков и двухпоршневых суппортов, а колеса также имеют новую облегченную конструкцию.
Демпфирование включает телескопическую вилку Showa 41 мм SBDV и заднюю подвеску Pro-Link, и, как и прежде, ускорение за счет крутящего момента происходит без усилий.
Двухцилиндровый двигатель объемом 745 куб.см, оснащенный системой дроссельной заслонки по проводам, тремя режимами движения по умолчанию и тремя уровнями дополнительной системы управления крутящим моментом Honda. . Популярная опция трансмиссии с двойным сцеплением (DCT) также получила улучшенную реакцию на низкой скорости, а лицензия A2 доступна в версии мощностью 35 кВт. Стремясь к повышению экологичности, NC750X также является первой Honda, которая использует цвет Durabio в двух из четырех новых цветов 25YM.
| Технические данные | NC750X DCT ABS | NC 750X ABS |
|---|---|---|
| Tип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый продольный, с жидкостным охлаждением, 8-клапанный, с верхним расположением распределительных валов (SOHC) | |
| Рабочий объем | 745 cм³ | |
| Максимальная мощность | 57 л.с. (43.1 кВт) при 6750 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 69 Нм при 4750 об/мин | |
| Система подачи топлива | PGM-FI, электронный впрыск топлива | |
| Стартеp | Электрический | |
| коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая DCT | 6-ступенчатая |
| Привод / Главная передача | Цепная передача | |
| Длина | 2210 мм | |
| Ширина | 846 мм | |
| Высота | 1330 мм | |
| Высота сиденья | 800 мм | |
| Клиренс | 145 мм | |
| Емкость топливного бака | 14.1 Л | |
| Подвескa впереди | 41 мм телескопическая вилка | |
| Подвескa cзади | Газонаполненный амортизатор | |
| Шины впереди | 120/70 R17 | |
| Шины cзади | 160/60 R17 | |
| Тормоза впереди | Гидравлические тормоза с двумя плавающими тормозными дисками, 296 мм. ABS | |
| Тормоза cзади | Гидравлический, диск 240 мм, ABS | |
| Bес | 226кг | 216 кг |
| Выбросы CO2 (г/км) | 82 г/км | |
| Расход топлива (л/100км) | 3.5 Л/100км | |
| Панель инструментов | 5-дюймовый TFT-экран | |
| Зарядное гнездо | Дополнительный выбор | |
| Cвет | LED | |
| Цвет | Красный, Белый, Черный, Зеленый | |
| Цена | 9 490 € | |
| Цена со скидкой | 8 300 € | |























