NT 1100 ABS
Цена от 15250 €
2025 NT1100 ABS
Дебют последнего поколения туристического мотоцикла Honda. Взяв за основу концепцию CRF1100L Africa Twin, NT1100 построен на платформе, сочетающей в себе комфорт, динамику и удовольствие от езды. Низкое положение сиденья и острая геометрия рулевого управления в сочетании с высококлассной подвеской создают спортивную концепцию. Ветровое стекло, регулируемое в пяти направлениях по высоте и углу наклона, а также верхние и нижние ветрозащитные экраны обеспечивают аэродинамическую эффективность при быстрой езде и отличную защиту от атмосферных воздействий; круиз-контроль входит в стандартную комплектацию, как и тонкие боковые кофры и ручки с подогревом. Системы помощи водителю включают в себя 3 режима езды по умолчанию, 2 настраиваемых пользователем варианта, систему Honda Selectable Torque Control (HSTC) и Wheelie Control. Радиально установленные четырехпоршневые передние суппорты обеспечивают тормозное усилие, а передние и задние шины размером 120/70-17 и 180/55-17 обеспечивают сцепление. Сенсорный TFT-экран с диагональю 6,5 дюйма дополняет премиальную комплектацию и обеспечивает подключение Apple CarPlay® и Android Auto®.
NT 1100 DCT ABS Electronic Suspension
ЦЕНА: 17790 EUR
| Технические данные | NT 1100 ABS MT | NT 1100 ABS DCT | NT 1100 ABS DCT ES Новинка |
|---|---|---|---|
| Tип двигателя | 4-тактный 8-клапанный двухцилиндровый мотор | ||
| Рабочий объем | 1084 см³ | ||
| Максимальная мощность | 100.5 л.с. (75 кВт) при 7500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 105 Нм при 6250 об/мин | ||
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением | ||
| Стартеp | Электрический | ||
| коробка передач | 6-ступенчатая MT | 6-ступенчатая автоматическая (DCT) | |
| Привод / Главная передача | Закрытая цепь с O-звеньями | ||
| Длина | 2240мм | ||
| Ширина | 865мм | ||
| Высота | 1360мм | ||
| Высота сиденья | 820мм | ||
| Клиренс | 175мм | ||
| Емкость топливного бака | 20.4Л | ||
| Подвескa впереди | Вилка перевернутого типа Showa с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое, диаметр перьев 43 мм, ход - 150 мм | Showa EERA Вилка перевернутого типа Showa с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое, диаметр перьев 43 мм, ход - 150 мм | |
| Подвескa cзади | Маятник, с рычажной системой Pro-Link и моноамортизатором SHOWA с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое | Showa EERA Маятник, с рычажной системой Pro-Link и моноамортизатором SHOWA с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое | |
| Шины впереди | 120/70 R17 бескамерная | ||
| Шины cзади | 180/55 R17 бескамерная | ||
| Тормоза впереди | Два плавающих диска диаметром 310мм с алюминиевой ступицей, 4-поршневыми радиальными суппортами и металлизированными колодками | ||
| Тормоза cзади | Один диск диаметром 256мм с 2-поршневым суппортом и металлизированными колодкам | ||
| Bес | 238кг | 248кг | 249кг |
| Выбросы CO2 (г/км) | 116г/км | ||
| Расход топлива (л/100км) | 5Л/100км | ||
| Панель инструментов | Сенсорный экран TFT | ||
| Зарядное гнездо | 12V | ||
| Cвет | LED | ||
| Цвет | Пепельно-серый, Черный, Синий | ||
| Цена | 15 250 € | 16 350 € | 17 790 € |




























