UM 536 EE
| Технические данные | |
|---|---|
| Tип двигателя | GXV 160 |
| Мощность двигателя | 4.3 Лc |
| Номинальная мощность | 3.2 kW при 3.600 об.мин. |
| Стартеp | Ручной |
| Емкость топливного бака | 1.6 л |
| Объем масла | 0.65 л |
| Привод колес | самоходный |
| Диаметр колесаx | пер.200 мм / зад.330 мм |
| Материал корпус | сталь |
| Скорость движения | 2 передачи |
| Уровень шума | 98 Дб |
| Высота | 4 поз. (15-75 мм) |
| Рабочая ширина | 53 cm |
| Собственный вес | 68 кг |
| Цена | 2 309 € |




